| 填报单位:_莆田市涵江区教育局_(公章) 日期: 2020 年 6月 15日 | ||||||||||||
| 类型 | 学校名称 | 寄宿生数(人) | 营养餐补助 | 上学期结余金额(元) | 应补助总金额(元) | |||||||
| 低保和建档立卡寄午学生数(人) | 其中:建档立卡人数 | 其中:低保人数 | 补助金额(元)(营养餐标准:1000元/生.年) | |||||||||
| 合计 | 小学 | 初中 | 合计 | 小学 | 初中 | |||||||
| 农村学校 | 莆田华侨中学 | 254 | 0 | 254 | 15 | 0 | 15 | 9 | 6 | 134500 | 2900 | 131600 |
| 莆田锦江中学 | 116 | 0 | 116 | 14 | 0 | 14 | 7 | 7 | 65000 | 0 | 65000 | |
| 莆田第七中学 | 175 | 0 | 175 | 30 | 0 | 30 | 26 | 4 | 102500 | 400 | 102100 | |
| 涵江石庭华侨学校 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 13 | 8 | 10500 | 0 | 10500 | |
| 莆田萩芦中学 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | |
| 莆田白沙中学 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 54000 | |
| 莆田新县初级中学 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 15500 | |
| 莆田庄边中学 | 267 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133500 | 0 | 133500 | |
| 莆田大洋学校 | 110 | 33 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | |
| 新县中心小学 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4000 | 0 | 4000 | |
| 白沙中心小学 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 23000 | |
| 庄边中心小学 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 23000 | |
| 庄边徐洋小学 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | |
| 小计 | 1303 | 165 | 1138 | 88 | 8 | 80 | 58 | 30 | 695500 | 3300 | 692200 | |
| 城区学校 | 莆田第十七中学 | 90 | 0 | 90 | 9 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4500 | 0 | 4500 |
| 莆田第十四中学 | 66 | 0 | 66 | 11 | 0 | 11 | 6 | 5 | 5500 | 0 | 5500 | |
| 莆田青璜中学 | 339 | 0 | 339 | 11 | 0 | 11 | 3 | 8 | 5500 | 0 | 5500 | |
| 小计 | 495 | 0 | 495 | 31 | 0 | 31 | 12 | 19 | 15500 | 0 | 15500 | |
| 合计 | 1798 | 165 | 1633 | 119 | 8 | 111 | 70 | 49 | 711000 | 3300 | 707700 | |
扫一扫在手机上查看当前页面