工程名称:莆田庄边中学食堂气改电项目
工程估算价:16303元
项目地址:莆田庄边中学
工程质量:合格
施工单位必须具备的条件:莆田市涵江区工商注册备案单位
施工单位:莆田市建威建材贸易有限公司
建设单位:莆田庄边中学
询价人: 范振新 范斌、林穗珊
公示时间: 2025年8月25日-2025年8月27日
联系人: 胡章金
电 话: 13******609
莆田庄边中学
2025年8月25日
| 涵江区零星工程发包核准表 | |||||||
| 工程名称:莆田庄边中学食堂气改电项目 | 施工单位:莆田市建威建材贸易有限公司 | ||||||
| 工程预算书 | |||||||
| 序号 | 施工项目名称 | 材料品牌、规格、型号 | 单位 | 工程量 |
发包单价(元) |
金额(元) | |
| 1 | 见附件 | 1 | 16303 | 16303 | |||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | 合计 | 16303 | |||||
| 合计总金额大写:壹万陆仟叁佰零叁元零角零分整。 | |||||||
| 备注:1、施工项目名称应充分体现并列明施工内容;2、发包单价为含税全费用单价。 | |||||||
| 询价人员(签字):范振新 林穗珊 | |||||||
| 集体研究人员:(签字)胡章金 杨步泽 林文沐 | |||||||
|
建设单位意见:
情况属实,同意发包 (公章)
法人代表(负责人):胡章金
年 月 日 |
行政主管部门意见: 经核准,同意予以公示 (公章)
经办人: 负责人: 年 月 日
|
||||||
| 本表壹式叁份,建设单位、行政主管部门、区发展服务中心各壹份。 | |||||||
| 附件 | |||||||||
| 莆田庄边中学食堂气改电项目预算书 | |||||||||
| 序号 | 施工项目名称 | 材料品牌、规格、型号 | 单位 | 工程量 | 发包单价(元) | 金额(元) | |||
| 1 | 铜软电缆 | 太阳YJV4*4 | 米 | 10 | 16 | 160 | |||
| 2 | 铜软电缆 | 太阳YJV4*16 | 米 | 20 | 75 | 1500 | |||
| 3 | 铝电缆 | 福州明通4*35 | 米 | 100 | 25 | 2500 | |||
| 4 | 软电缆 | 太阳YJV4*10 | 米 | 10 | 48 | 480 | |||
| 5 | 电工管 | 华亚40# | 支 | 22 | 24 | 528 | |||
| 6 | 软管 | 华亚40# | 米 | 25 | 13 | 325 | |||
| 7 | 电工管配件 | 弯头 三通 直通 扣钉 | 批 | 1 | 200 | 200 | |||
| 8 | 电工管 | 华亚32# | 支 | 5 | 10 | 50 | |||
| 9 | 漏电5孔插 | 公牛 16A | 个 | 1 | 65 | 65 | |||
| 10 | 黑壳漏电保护器 | 正泰4*160 | 个 | 2 | 380 | 760 | |||
| 11 | 黑壳断路器 | 正泰3*100 | 个 | 3 | 180 | 540 | |||
| 12 | 3P断路器 | 正泰3*63 | 个 | 1 | 75 | 75 | |||
| 13 | 漏电开关 | 正泰 86型63A | 个 | 1 | 55 | 55 | |||
| 14 | 胶布 | 个 | 6 | 3 | 18 | ||||
| 15 | 配电箱 | 加厚40*60 | 个 | 1 | 180 | 180 | |||
| 16 | 鼻子 | 35# 16# | 个 | 30 | 4 | 120 | |||
| 17 | PPR水管 | 金牛20 | 支 | 5 | 28 | 140 | |||
| 18 | PPR内牙弯头 | PPR金牛20 | 个 | 5 | 18 | 90 | |||
| 19 | PPR配件 | 弯头 三通 直通 | 个 | 15 | 5 | 75 | |||
| 20 | 三角阀 | 日丰20# | 个 | 3 | 22 | 66 | |||
| 21 | 75#弯头 | 联泰 | 个 | 10 | 6 | 60 | |||
| 22 | 排水管 | 75#联泰 | 根 | 5 | 58 | 290 | |||
| 23 | 水龙头 | 4# 九牧 | 个 | 2 | 16 | 32 | |||
| 24 | 高压管 | 日丰20# | 条 | 3 | 18 | 54 | |||
| 25 | 辅料 | 批 | 1 | 100 | 100 | ||||
| 26 | 铲除灶台 及门口汽柜 | 项 | 1 | 1800 | 1800 | ||||
| 27 | 墙壁贴瓷砖 | 平方 | 6 | 120 | 720 | ||||
| 28 | 清除渣土含运费 | 项 | 1 | 700 | 700 | ||||
| 29 | 钻孔 | 75# | 个 | 4 | 80 | 320 | |||
| 30 | 操作台 | 加厚304二层120*150 | 架 | 1 | 1300 | 1300 | |||
| 31 | 安装水电工资 | 3人*2.5 | 天 | 7.5 | 400 | 3000 | |||
| 合计 | 16303 | ||||||||
| 总计(大写)壹万陆仟叁佰零叁元整 | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面