今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

2024年涵江区保障性住房349户申请家庭(年度资格复核)审核公示

来源:涵江区住建局 时间:2024-08-30 10:18
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
序号 保障方式 申请人姓名 与主申请人关系 证件号码 家庭人口数 户籍所在区 户籍所在街道 人均建筑面积 人均月收入 是否通过 不通过原因
1 实物配租 林剑花 申请人 35**********221 1 涵江区 新县镇 0 2000 通过  
2 实物配租 魏建民 申请人 35**********677 2 涵江区 白沙镇 0 2083.5 通过  
3 实物配租 林兆妹 配偶 35**********966 2 涵江区 白沙镇 0 2083.5 通过  
4 实物配租 魏雨微 申请人 35**********628 3 涵江区 白沙镇 45.33 833.33 通过  
5 实物配租 何安勇 配偶 51**********137 3 涵江区 涵东街道 45.33 833.33 通过  
6 实物配租 魏嘉超 其他 35**********91X 3 涵江区 白沙镇 45.33 833.33 通过  
7 实物配租 郑彬 申请人 35**********62X 2 涵江区 白沙镇 0 0 通过  
8 实物配租 郑昕烨 其他 35**********96X 2 涵江区 白沙镇 0 0 通过  
9 实物配租 戴秀峰 申请人 35**********528 2 涵江区 白沙镇 0 0 通过  
10 实物配租 戴呈沛 其他 35**********616 2 涵江区 白沙镇 0 0 通过  
11 实物配租 黄尧 申请人 35**********317 3 涵江区 萩芦镇 0 238.67 通过  
12 实物配租 林丽华 配偶 35**********64X 3 涵江区 萩芦镇 0 238.67 通过  
13 实物配租 黄雅萤 子女 35**********720 3 涵江区 萩芦镇 0 238.67 通过  
14 实物配租 许金章 申请人 35**********316 1 涵江区 萩芦镇 0 0 通过  
15 实物配租 林美珍 申请人 35**********845 1 涵江区 白沙镇 30 1500 通过  
16 实物配租 柯婷婷 申请人 35**********625 2 涵江区 白沙镇 0 1875 通过  
17 实物配租 柯慧敏 其他 35**********943 2 涵江区 白沙镇 0 1875 通过  
18 实物配租 吴元藩 申请人 35**********310 3 涵江区 萩芦镇 0 4561 通过  
19 实物配租 马彩琴 配偶 35**********228 3 涵江区 萩芦镇 0 4561 通过  
20 实物配租 吴琳薇 子女 35**********627 3 涵江区 萩芦镇 0 4561 通过  
21 租赁补贴 佘玉莺 申请人 35**********34X 2 涵江区 涵西街道 0 0 通过  
22 租赁补贴 杨向阳 子女 35**********331 2 涵江区 涵西街道 0 0 通过  
23 实物配租 冯丽丽 申请人 35**********647 4 涵江区 白沙镇 0 2887.5 通过  
24 实物配租 刘晓辉 配偶 35**********918 4 涵江区 白沙镇 0 2887.5 通过  
25 实物配租 冯若茜 其他 35**********92X 4 涵江区 白沙镇 0 2887.5 通过  
26 实物配租 冯铭睿 其他 35**********933 4 涵江区 白沙镇 0 2887.5 通过  
27 实物配租 张颖 申请人 35**********529 1 涵江区 涵东街道 0 5766.7 不通过 收入超标,不符合公租房保障标准。理由如下:多部门核查数据公积金基数11310,按照8%养老保险,4%职业年金,12%公积金,医保2%,实际到手工资为公积金基数的74%,即10.04万元,公租房(单身家庭)年收入应低于7万元,不符合保障标准。
28 实物配租 杨祖扬 申请人 35**********735 4 涵江区 国欢镇 0 0 通过  
29 实物配租 翁世萍 配偶 35**********320 4 涵江区 国欢镇 0 0 通过  
30 实物配租 杨星凌 子女 35**********762 4 涵江区 国欢镇 0 0 通过  
31 实物配租 杨萱 子女 35**********723 4 涵江区 国欢镇 0 0 通过  
32 实物配租 陈福英 申请人 35**********501 4 涵江区 涵东街道 0 0 通过  
33 实物配租 黄宇翔 孙子女(外孙子女) 35**********019 4 涵江区 涵东街道 0 0 通过  
34 实物配租 邱丽琼 媳婿 35**********744 4 涵江区 涵东街道 0 0 通过  
35 实物配租 黄雄青 其他 35**********018 4 涵江区 涵东街道 0 0 通过  
36 实物配租 尹海洋 申请人 35**********018 3 涵江区 涵西街道 0 1414.33 通过  
37 实物配租 陈吓平 配偶 35**********362 3 涵江区 涵西街道 0 1414.33 通过  
38 实物配租 尹莹 子女 35**********048 3 涵江区 涵西街道 0 1414.33 通过  
39 实物配租 陈群英 申请人 35**********623 1 涵江区 白沙镇 0 1833 通过  
40 实物配租 黄秀梅 申请人 35**********626 1 涵江区 国欢镇 0 0 通过  
41 实物配租 王世伟 申请人 35**********615 3 涵江区 白沙镇 0 2464 通过  
42 实物配租 陈真 配偶 35**********62X 3 涵江区 白沙镇 0 2464 通过  
43 实物配租 王钧浩 子女 35**********913 3 涵江区 白沙镇 0 2464 通过  
44 实物配租 姚曦冰 申请人 35**********752 1 涵江区 国欢镇 0 0 通过  
45 实物配租 林丽萍 申请人 35**********325 4 涵江区 萩芦镇 0 1200 通过  
46 实物配租 王明 配偶 42**********118 4 监利县   0 1200 通过  
47 实物配租 林嫣然 子女 35**********623 4 涵江区 萩芦镇 0 1200 通过  
48 实物配租 林聿杨 子女 35**********611 4 涵江区 萩芦镇 0 1200 通过  
49 实物配租 吴全意 申请人 35**********313 3 涵江区 萩芦镇 0 600 通过  
50 实物配租 高爱金 父母 35**********342 3 涵江区 萩芦镇 0 600 通过  
51 实物配租 吴志强 父母 35**********311 3 涵江区 萩芦镇 0 600 通过  
52 实物配租 黄丽华 申请人 35**********026 3 涵江区 国欢镇 0 1083.33 不通过 共同申请人吴金山 ,名下有公司:莆田市驰辉贸易有限公司,统一社会信用代码:91**********202,是企业法人或股东;请于 2024 年 8 月 19 日前到公司所在地市场监管局,查询该公司的注册情况,并将查询结果交到涵江区住保中心。
53 实物配租 吴金山 配偶 35**********671 3 荔城区 新度镇 0 1083.33
54 实物配租 黄俊超 其他 35**********71X 3 涵江区 国欢镇 0 1083.33
55 实物配租 吴意妹 申请人 35**********348 3 涵江区 萩芦镇 0 1966.67 通过  
56 实物配租 吴金煌 配偶 35**********334 3 涵江区 萩芦镇 0 1966.67 通过  
57 实物配租 吴双华 子女 35**********310 3 涵江区 萩芦镇 0 1966.67 通过  
58 实物配租 陈世武 申请人 35**********613 3 涵江区 白沙镇 0 0 通过  
59 实物配租 王大治 父母 35**********625 3 涵江区 白沙镇 0 0 通过  
60 实物配租 陈映铭 子女 35**********628 3 涵江区 白沙镇 0 0 通过  
61 实物配租 黄明良 申请人 35**********017 2 涵江区 涵东街道 0 1300 通过  
62 实物配租 李娟 配偶 35**********327 2 涵江区 涵东街道 0 1300 通过  
63 实物配租 冯建功 申请人 35**********938 2 涵江区 庄边镇 0 958.5 通过  
64 实物配租 冯晓男 其他 35**********211 2 涵江区 庄边镇 0 958.5 通过  
65 实物配租 黄超胤 申请人 35**********617 2 涵江区 白沙镇 0 0 通过  
66 实物配租 黄雅琪 子女 35**********928 2 涵江区 白沙镇 0 0 通过  
67 实物配租 兰征强 申请人 35**********618 3 涵江区 白沙镇 0 0 通过  
68 实物配租 戴凤玉 配偶 35**********923 3 涵江区 白沙镇 0 0 通过  
69 实物配租 兰海楠 子女 35**********612 3 涵江区 白沙镇 0 0 通过  
70 租赁补贴 田连琴 申请人 35**********12X 4 涵江区 江口镇 7.5 1625 通过  
71 租赁补贴 田连琴 申请人 35**********12X 4 涵江区 江口镇 7.5 1625 通过  
72 租赁补贴 李桂明 配偶 35**********018 4 涵江区 江口镇 7.5 1625 通过  
73 租赁补贴 李桂明 配偶 35**********018 4 涵江区 江口镇 7.5 1625 通过  
74 租赁补贴 李贵建 子女 35**********11X 4 涵江区 江口镇 7.5 1625 通过  
75 租赁补贴 李贵建 子女 35**********11X 4 涵江区 江口镇 7.5 1625 通过  
76 租赁补贴 李雄飞 子女 35**********116 4 涵江区 江口镇 7.5 1625 通过  
77 租赁补贴 李雄飞 子女 35**********116 4 涵江区 江口镇 7.5 1625 通过  
78 实物配租 徐慧敏 申请人 35**********62X 2 涵江区 白沙镇 0 1250 通过  
79 实物配租 黄诺 子女 35**********626 2 涵江区 萩芦镇 0 1250 通过  
80 实物配租 姚赛榕 申请人 35**********428 4 涵江区 国欢镇 0 0 通过  
81 实物配租 郭明钦 父母 35**********349 4 涵江区 国欢镇 0 0 通过  
82 实物配租 姚娜 子女 35**********724 4 涵江区 国欢镇 0 0 通过  
83 实物配租 姚涵 子女 35**********711 4 涵江区 国欢镇 0 0 通过  
84 实物配租 陈文光 申请人 35**********018 2 涵江区 涵东街道 0 0 通过  
85 实物配租 刘瓜瓜 父母 35**********042 2 涵江区 涵东街道 0 0 通过  
86 实物配租 姚常勇 申请人 35**********616 2 涵江区 白沙镇 0 500 通过  
87 实物配租 姚雪琪 其他 35**********927 2 涵江区 白沙镇 0 500 通过  
88 实物配租 黄后聪 申请人 35**********833 1 涵江区 涵西街道 0 0 通过  
89 实物配租 肖秀霞 申请人 35**********345 5 涵江区 三江口镇 0 0 通过  
90 实物配租 陈模 配偶 50**********475 5 涵江区 三江口镇 0 0 通过  
91 实物配租 陈丽媛 子女 35**********340 5 涵江区 三江口镇 0 0 通过  
92 实物配租 肖毅轩 子女 35**********31X 5 涵江区 三江口镇 0 0 通过  
93 实物配租 陈俊楠 子女 35**********331 5 涵江区 三江口镇 0 0 通过  
94 实物配租 吴仲炳 申请人 35**********312 3 涵江区 萩芦镇 0 1086.11 通过  
95 实物配租 陈金丽 配偶 35**********086 3 涵江区 萩芦镇 0 1086.11 通过  
96 实物配租 吴婧琪 子女 35**********628 3 涵江区 萩芦镇 0 1086.11 通过  
97 实物配租 陈伟亮 申请人 35**********028 1 涵江区 涵东街道 0 2584.67 通过  
98 实物配租 陈若敏 申请人 35**********317 3 涵江区 国欢镇 0 0 通过  
99 实物配租 许文珍 配偶 33**********049 3 涵江区 国欢镇 0 0 通过  
100 实物配租 陈珑偲 子女 35**********729 3 涵江区 国欢镇 0 0 通过  
101 实物配租 詹玉碧 申请人 35**********527 2 涵江区 大洋乡 0 1000 通过  
102 实物配租 詹烨彬 其他 35**********512 2 涵江区 大洋乡 0 1000 通过  
103 实物配租 黄香燕 申请人 35**********349 1 涵江区 三江口镇 0 0 通过  
104 租赁补贴 郭国章 申请人 35**********036 2 涵江区 江口镇 0 800 通过  
105 租赁补贴 郭国章 申请人 35**********036 2 涵江区 江口镇 0 800 通过  
106 租赁补贴 陈芳 配偶 35**********045 2 涵江区 江口镇 0 800 通过  
107 租赁补贴 陈芳 配偶 35**********045 2 涵江区 江口镇 0 800 通过  
108 实物配租 官金淡 申请人 35**********259 4 涵江区 新县镇 0 0 通过  
109 实物配租 官尾金 配偶 35**********224 4 涵江区 新县镇 0 0 通过  
110 实物配租 官素红 子女 35**********223 4 涵江区 新县镇 0 0 通过  
111 实物配租 官东思 媳婿 35**********239 4 涵江区 新县镇 0 0 通过  
112 实物配租 林建华 申请人 35**********934 4 涵江区 庄边镇 0 0 通过  
113 实物配租 方素蜜 配偶 35**********649 4 涵江区 庄边镇 0 0 通过  
114 实物配租 林燕青 其他 35**********227 4 涵江区 庄边镇 0 0 通过  
115 实物配租 林志翔 其他 35**********217 4 涵江区 庄边镇 0 0 通过  
116 租赁补贴 何玉森 申请人 35**********013 1 涵江区 江口镇 0 2000 通过  
117 租赁补贴 何玉森 申请人 35**********013 1 涵江区 江口镇 0 2000 通过  
118 实物配租 刘春苗 申请人 35**********022 6 涵江区 江口镇 0 533.33 通过  
119 实物配租 薛忠火 配偶 35**********130 6 涵江区 江口镇 0 533.33 通过  
120 实物配租 刘莹 子女 35**********029 6 涵江区 江口镇 0 533.33 通过  
121 实物配租 刘芳 孙子女(外孙子女) 35**********721 6 涵江区 江口镇 0 533.33 通过  
122 实物配租 谭李 媳婿 42**********211 6 涵江区 江口镇 0 533.33 通过  
123 实物配租 刘煜泽 孙子女(外孙子女) 35**********711 6 涵江区 江口镇 0 533.33 通过  
124 实物配租 王秀芳 申请人 35**********629 3 涵江区 涵东街道 0 333.33 通过  
125 实物配租 黄德辉 配偶 35**********610 3 涵江区 涵东街道 0 333.33 通过  
126 实物配租 黄创业 其他 35**********615 3 涵江区 涵东街道 0 333.33 通过  
127 实物配租 姚秀华 申请人 35**********062 3 涵江区 涵东街道 0 0 通过  
128 实物配租 陈爱德 配偶 35**********014 3 涵江区 涵东街道 0 0 通过  
129 实物配租 陈晓丹 子女 35**********028 3 涵江区 涵东街道 0 0 通过  
130 实物配租 李玉水 申请人 35**********013 2 涵江区 白塘镇 0 23250 通过  
131 实物配租 李萍 配偶 35**********36X 2 涵江区 白塘镇 0 23250 通过  
132 实物配租 李逦 申请人 35**********320 2 涵江区 白塘镇 0 1500 通过  
133 实物配租 李雨怡 其他 35**********364 2 涵江区 白塘镇 0 1500 通过  
134 实物配租 郭金狮 申请人 35**********015 4 涵江区 涵东街道 0 0 通过  
135 实物配租 郑丽华 配偶 35**********069 4 涵江区 涵东街道 0 0 通过  
136 实物配租 郭少冬 子女 35**********020 4 涵江区 涵东街道 0 0 通过  
137 实物配租 李宗铭 媳婿 35**********312 4 涵江区 涵东街道 0 0 通过  
138 实物配租 程婉婷 申请人 35**********023 1 涵江区 涵东街道 160 1333 通过  
139 实物配租 黄幸龙 申请人 35**********011 1 涵江区 涵东街道 0 5500 通过  
140 实物配租 陈建斌 申请人 35**********111 1 涵江区 涵东街道 0 2500 通过  
141 实物配租 陈淑红 申请人 35**********647 1 涵江区 涵东街道 0 500 通过  
142 实物配租 陈云 申请人 35**********331 1 涵江区 涵东街道 0 3500 通过  
143 实物配租 林永峥 申请人 35**********418 1 涵江区 国欢镇 0 4167 通过  
144 实物配租 林永榜 申请人 35**********279 5 涵江区 新县镇 0 1822.6 通过  
145 实物配租 陈端容 配偶 35**********22X 5 涵江区 新县镇 0 1822.6 通过  
146 实物配租 林凯 子女 35**********215 5 涵江区 新县镇 0 1822.6 通过  
147 实物配租 黄子辰 媳婿 35**********127 5 鼓楼区 东街街道 0 1822.6 通过  
148 实物配租 林奕泽 孙子女(外孙子女) 35**********096 5 鼓楼区 东街街道 0 1822.6 通过  
149 实物配租 刘剑勇 申请人 35**********716 2 涵江区 国欢镇 0 1750 通过  
150 实物配租 刘希贤 其他 35**********719 2 涵江区 国欢镇 0 1750 通过  
151 实物配租 徐慰琴 申请人 35**********627 1 涵江区 白沙镇 0 0 通过  
152 实物配租 谢雄英 申请人 35**********349 5 涵江区 涵西街道 0 300 通过  
153 实物配租 黄丹 子女 35**********02X 5 涵江区 涵西街道 0 300 通过  
154 实物配租 黄力航 子女 35**********019 5 涵江区 涵西街道 0 300 通过  
155 实物配租 陆炳东 媳婿 35**********034 5 涵江区 涵西街道 0 300 通过  
156 实物配租 陆宇轩 孙子女(外孙子女) 35**********015 5 涵江区 涵西街道 0 300 通过  
157 实物配租 徐秋菊 申请人 35**********625 4 涵江区 白沙镇 0 1880 通过  
158 实物配租 许介涵 配偶 35**********636 4 涵江区 白沙镇 0 1880 通过  
159 实物配租 许星奋 子女 35**********619 4 涵江区 白沙镇 0 1880 通过  
160 实物配租 杨茂 媳婿 50**********421 4 渝北区   0 1880 通过  
161 实物配租 姚金庭 申请人 35**********31X 4 涵江区 国欢镇 0 0 通过  
162 实物配租 黄美钗 配偶 35**********364 4 涵江区 国欢镇 0 0 通过  
163 实物配租 姚燕梅 子女 35**********726 4 涵江区 国欢镇 0 0 通过  
164 实物配租 姚靖扬 孙子女(外孙子女) 35**********113 4 涵江区 国欢镇 0 0 通过  
165 实物配租 刘楠楠 申请人 35**********586 1 涵江区 涵东街道 0 0 通过  
166 实物配租 郭诗涵 申请人 35**********526 1 泉港区 山腰街道办事处 37.34 4633 通过  
167 实物配租 陈吓膏 申请人 35**********32X 2 涵江区 国欢镇 0 1500 通过  
168 实物配租 姚水兴 子女 35**********71X 2 涵江区 国欢镇 0 1500 通过  
169 实物配租 徐伟华 申请人 35**********641 3 涵江区 白沙镇 34 544.33 通过  
170 实物配租 徐国镇 子女 35**********919 3 涵江区 涵东街道 34 544.33 通过  
171 实物配租 徐思 子女 35**********629 3 涵江区 白沙镇 34 544.33 通过  
172 实物配租 郑丽花 申请人 35**********329 2 涵江区 三江口镇 0 1000 通过  
173 实物配租 郑宇涵 其他 35**********310 2 涵江区 三江口镇 0 1000 通过  
174 实物配租 黄美云 申请人 35**********362 3 涵江区 涵东街道 0 1000 通过  
175 实物配租 林荔 子女 35**********021 3 涵江区 涵东街道 0 1000 通过  
176 实物配租 李林蔚 孙子女(外孙子女) 35**********022 3 涵江区 涵东街道 0 1000 通过  
177 实物配租 王全妹 申请人 35**********043 1 涵江区 涵西街道 0 150 通过  
178 实物配租 欧顺珍 申请人 35**********531 1 涵江区 涵东街道 0 1000 通过  
179 实物配租 郑嫒嫒 申请人 35**********322 3 涵江区 三江口镇 0 0 通过  
180 实物配租 鲁学凯 配偶 34**********515 3 涵江区 三江口镇 0 0 通过  
181 实物配租 郑哲言 其他 35**********316 3 涵江区 三江口镇 0 0 通过  
182 实物配租 杨延清 申请人 35**********03X 2 涵江区 涵西街道 0 1000 通过  
183 实物配租 黄剑仙 配偶 35**********545 2 涵江区 涵西街道 0 1000 通过  
184 实物配租 孔维锋 申请人 35**********033 1 涵江区 涵西街道 0 1000 通过  
185 实物配租 许云峰 申请人 35**********33X 3 涵江区 涵东街道 0 233.33 通过  
186 实物配租 魏丽珍 配偶 35**********120 3 涵江区 涵东街道 0 233.33 通过  
187 实物配租 许梦月 其他 35**********628 3 涵江区 涵东街道 0 233.33 通过  
188 实物配租 肖剑平 申请人 35**********327 3 涵江区 三江口镇 0 400 通过  
189 实物配租 夏曼易 其他 35**********364 3 涵江区 三江口镇 0 400 通过  
190 实物配租 夏曼妮 其他 36**********649 3 涵江区 三江口镇 0 400 通过  
191 实物配租 林丽华 申请人 35**********525 2 涵江区 大洋乡 0 1041.5 通过  
192 实物配租 陈宝庆 其他 35**********215 2 涵江区 大洋乡 0 1041.5 通过  
193 实物配租 徐崇华 申请人 35**********047 3 涵江区 涵东街道 0 1416.67 通过  
194 实物配租 蔡挺 配偶 35**********036 3 涵江区 涵东街道 0 1416.67 通过  
195 实物配租 蔡子烨 其他 35**********011 3 涵江区 涵东街道 0 1416.67 通过  
196 实物配租 张晓涵 申请人 35**********385 1 闽侯县 南屿镇 160 5000 通过  
197 实物配租 陈素丹 申请人 35**********02X 1 涵江区 涵东街道 0 2000 通过  
198 实物配租 郭秀英 申请人 35**********361 3 涵江区 萩芦镇 0 2333.33 通过  
199 实物配租 林碧霞 其他 35**********32X 3 涵江区 萩芦镇 0 2333.33 通过  
200 实物配租 胡斌 媳婿 35**********512 3 闽侯县 荆溪镇 0 2333.33 通过  
201 实物配租 庄汉文 申请人 35**********558 1 泉港区 山腰街道办事处 40 5520 通过  
202 实物配租 叶青山 申请人 35**********711 1 涵江区 国欢镇 0 3200 通过  
203 实物配租 吴元发 申请人 35**********353 4 涵江区 萩芦镇 0 0 通过  
204 实物配租 黃素梅 配偶 35**********740 4 涵江区 萩芦镇 0 0 通过  
205 实物配租 吴仲烨 其他 35**********632 4 涵江区 萩芦镇 0 0 通过  
206 实物配租 吴仲臻 其他 35**********316 4 涵江区 萩芦镇 0 0 通过  
207 实物配租 李立 申请人 35**********726 1 涵江区 国欢镇 0 2500 通过  
208 实物配租 刘飞平 申请人 35**********380 2 涵江区 国欢镇 0 0 通过  
209 实物配租 陈梓怡 其他 35**********52X 2 涵江区 国欢镇 0 0 通过  
210 实物配租 林旭 申请人 35**********117 1 涵江区 国欢镇 0 4167 通过  
211 实物配租 陈梅英 申请人 35**********728 2 涵江区 国欢镇 0 0 通过  
212 实物配租 陈柏涵 其他 35**********733 2 涵江区 国欢镇 0 0 通过  
213 实物配租 林玉珠 申请人 35**********022 2 涵江区 涵东街道 0 0 通过  
214 实物配租 翁震龙 其他 35**********015 2 涵江区 涵东街道 0 0 通过  
215 实物配租 宋常英 申请人 35**********763 1 涵江区 国欢镇 0 0 通过  
216 实物配租 冯春兰 申请人 35**********343 1 涵江区 国欢镇 0 0 通过  
217 实物配租 黄国荣 申请人 35**********039 1 涵江区 涵东街道 0 0 通过  
218 实物配租 林德明 申请人 35**********215 4 涵江区 新县镇 0 0 通过  
219 实物配租 陈双平 配偶 35**********222 4 涵江区 新县镇 0 0 通过  
220 实物配租 林洋 其他 35**********519 4 涵江区 新县镇 0 0 通过  
221 实物配租 林智 其他 35**********516 4 涵江区 新县镇 0 0 通过  
222 实物配租 陈鹏妹 申请人 35**********62X 1 涵江区 涵东街道 0 1500 通过  
223 实物配租 侯锋 申请人 35**********710 1 涵江区 国欢镇 0 1000 通过  
224 实物配租 潘国荣 申请人 35**********35X 2 涵江区 萩芦镇 0 0 通过  
225 实物配租 潘永新 子女 35**********356 2 涵江区 萩芦镇 0 0 通过  
226 实物配租 黄玉坤 申请人 35**********039 3 涵江区 江口镇 0 2100 通过  
227 实物配租 李春艳 配偶 35**********028 3 涵江区 江口镇 0 2100 通过  
228 实物配租 黄瑾 其他 35**********625 3 涵江区 江口镇 0 2100 通过  
229 实物配租 王碧琴 申请人 35**********027 1 涵江区 涵东街道 0 1500 通过  
230 实物配租 许文荣 申请人 35**********319 4 涵江区 萩芦镇 0 0 通过  
231 实物配租 官尾妹 配偶 35**********229 4 涵江区 萩芦镇 0 0 通过  
232 实物配租 许洪斌 其他 35**********617 4 涵江区 萩芦镇 0 0 通过  
233 实物配租 许洪军 其他 35**********630 4 涵江区 萩芦镇 0 0 通过  
234 实物配租 郑金树 申请人 35**********357 4 涵江区 国欢镇 0 0 通过  
235 实物配租 陈庆兰 配偶 35**********327 4 涵江区 国欢镇 0 0 通过  
236 实物配租 郑晶晶 其他 35**********728 4 涵江区 国欢镇 0 0 通过  
237 实物配租 郑素贞 其他 35**********727 4 涵江区 国欢镇 0 0 通过  
238 实物配租 陈晓玲 申请人 35**********527 1 永春县   0 5000 通过  
239 实物配租 顾君 申请人 35**********015 4 涵江区 涵东街道 0 0 通过  
240 实物配租 陈雪娟 配偶 35**********346 4 涵江区 涵东街道 0 0 通过  
241 实物配租 顾睿婕 其他 35**********026 4 涵江区 涵东街道 0 0 通过  
242 实物配租 顾睿豪 其他 35**********018 4 涵江区 涵东街道 0 0 通过  
243 实物配租 陈锦奇 申请人 35**********636 2 涵江区 白沙镇 0 0 通过  
244 实物配租 陈志彬 其他 35**********619 2 涵江区 白沙镇 0 0 通过  
245 实物配租 郑秋媛 申请人 35**********926 2 涵江区 庄边镇 0 1166.5 通过  
246 实物配租 范青云 其他 35**********216 2 涵江区 庄边镇 0 1166.5 通过  
247 租赁补贴 刘金书 申请人 35**********317 1 涵江区 涵东街道 0 0 通过  
248 租赁补贴 刘仁坤 申请人 35**********311 1 涵江区 涵东街道 0 0 通过  
249 实物配租 陈碧花 申请人 35**********324 1 涵江区 白塘镇 0 3500 通过  
250 实物配租 李芳 申请人 35**********581 2 涵江区 涵东街道 0 1750 通过  
251 实物配租 林鑫妍 其他 35**********027 2 涵江区 涵东街道 0 1750 通过  
252 实物配租 陈宴金 申请人 35**********522 1 涵江区 大洋乡 0 500 通过  
253 租赁补贴 杨金炎 申请人 35**********370 1 涵江区 涵东街道 0 0 通过  
254 实物配租 黄秋菊 申请人 35**********343 2 涵江区 国欢镇 0 0 通过  
255 实物配租 姚建华 其他 35**********810 2 涵江区 国欢镇 0 0 通过  
256 实物配租 周凤美 申请人 35**********522 4 涵江区 涵东街道 0 514.5 通过  
257 实物配租 杨头宝 父母 35**********328 4 涵江区 涵东街道 0 514.5 通过  
258 实物配租 李德旺 配偶 35**********531 4 涵江区 涵东街道 0 514.5 通过  
259 实物配租 董杰 其他 35**********015 4 涵江区 涵东街道 0 514.5 通过  
260 实物配租 杨佳奇 申请人 35**********027 5 涵江区 涵东街道 0 800 通过  
261 实物配租 黄云鹤 配偶 35**********315 5 涵江区 白塘镇 0 800 通过  
262 实物配租 黄怡琳 其他 35**********020 5 涵江区 涵东街道 0 800 通过  
263 实物配租 黄怡婷 其他 35**********023 5 涵江区 涵东街道 0 800 通过  
264 实物配租 黄怡雅 其他 35**********04X 5 涵江区 涵东街道 0 800 通过  
265 实物配租 吴玉枝 申请人 35**********312 3 涵江区 国欢镇 0 0 通过  
266 实物配租 梅小娟 配偶 61**********464 3 涵江区 国欢镇 0 0 通过  
267 实物配租 吴佳丽 其他 35**********722 3 涵江区 国欢镇 0 0 通过  
268 实物配租 刘美凤 申请人 35**********345 4 涵江区 涵东街道 0 0 通过  
269 实物配租 陈福泉 配偶 35**********031 4 涵江区 涵东街道 0 0 通过  
270 实物配租 陈丽昕 其他 35**********025 4 涵江区 涵东街道 0 0 通过  
271 实物配租 曾晶雨 媳婿 35**********014 4 涵江区 涵东街道 0 0 通过  
272 租赁补贴 陈仁和 申请人 35**********37X 5 涵江区 三江口镇 0 600 通过  
273 租赁补贴 杨秀英 配偶 35**********347 5 涵江区 三江口镇 0 600 通过  
274 租赁补贴 陈晶 其他 35**********549 5 涵江区 三江口镇 0 600 通过  
275 租赁补贴 陈杭 其他 35**********552 5 涵江区 三江口镇 0 600 通过  
276 租赁补贴 谢清芳 其他 35**********213 5 涵江区 三江口镇 0 600 通过  
277 实物配租 邓春霞 申请人 35**********622 4 涵江区 白沙镇 0 0 通过  
278 实物配租 张弟伟 配偶 51**********598 4 涵江区 白沙镇 0 0 通过  
279 实物配租 邓雨蝶 其他 35**********621 4 涵江区 白沙镇 0 0 通过  
280 实物配租 邓雨旸 其他 35**********910 4 涵江区 白沙镇 0 0 通过  
281 实物配租 黄群英 申请人 35**********242 2 涵江区 新县镇 0 1458.5 通过  
282 实物配租 林俊卿 其他 35**********516 2 涵江区 新县镇 0 1458.5 通过  
283 实物配租 吴福来 申请人 35**********018 3 涵江区 涵东街道 0 333.33 通过  
284 实物配租 郭春霞 父母 35**********024 3 涵江区 涵东街道 0 333.33 通过  
285 实物配租 吴永杰 子女 35**********018 3 涵江区 涵东街道 0 333.33 通过  
286 实物配租 吴金涨 申请人 35**********747 4 涵江区 江口镇 0 1075 通过  
287 实物配租 李建山 配偶 35**********110 4 涵江区 江口镇 0 1075 通过  
288 实物配租 李世钦 其他 35**********113 4 涵江区 江口镇 0 1075 通过  
289 实物配租 李鑫 其他 35**********125 4 涵江区 江口镇 0 1075 通过  
290 实物配租 黄梅香 申请人 35**********322 1 涵江区 白塘镇 0 1666 通过  
291 实物配租 刘剑平 申请人 35**********389 3 涵江区 三江口镇 0 666.67 通过  
292 实物配租 刘文通 父母 35**********036 3 涵江区 三江口镇 0 666.67 通过  
293 实物配租 张力懿 子女 35**********545 3 涵江区 三江口镇 0 666.67 通过  
294 实物配租 何秀萍 申请人 35**********048 1 涵江区 江口镇 0 1800 通过  
295 实物配租 郑秀英 申请人 35**********44X 2 涵江区 涵西街道 0 600 通过  
296 实物配租 胡扬超 其他 35**********019 2 涵江区 涵西街道 0 600 通过  
297 实物配租 李德福 申请人 35**********317 1 涵江区 三江口镇 0 0 通过  
298 实物配租 黄清和 申请人 35**********378 4 涵江区 白塘镇 0 624.75 通过  
299 实物配租 黄三丕 父母 35**********325 4 涵江区 白塘镇 0 624.75 通过  
300 实物配租 喻英琼 配偶 35**********361 4 涵江区 白塘镇 0 624.75 通过  
301 实物配租 黄宇斌 其他 35**********316 4 涵江区 白塘镇 0 624.75 通过  
302 实物配租 郭美榕 申请人 35**********528 2 涵江区 大洋乡 0 1550 通过  
