今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

2024年度上半年涵江区公租房保障家庭入户走访结果公布

来源:涵江区住建局 时间:2024-07-16 15:26
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
序号 行政区划 小区名称 栋号 单元 房号 承租人 证件号码 联系电话 家庭人数 保障人数 低保人数 入户日期 备注 巡查人 是否转租 是否违规使用 是否破坏结构 是否其他异常情况 其他异常情况
1 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 811 郑*毜 350321********8013 131****1031 1 1 1 2024-06-24   方剑华  
2 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 1109 翁*明 350321********4213 138****3728 1 1 1 2024-06-24   方剑华  
3 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 709 何*玉 350321********1285 131****3369 1 1 1 2024-06-19   方剑华  
4 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 710 柯*颖 350321********1224 198****2751 3 3   2024-06-19   方剑华  
5 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 1810 黄*兴 350303********0311 131****7285 3 3 3 2024-06-19   方剑华  
6 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 402 王*芳 350321********3629 136****2775 3 3   2024-06-19   方剑华  
7 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 803 郑*顺 350303********1333 131****1840 1 1 1 2024-06-19   方剑华  
8 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 1704 李*烟 350321********3329 135****7070 1 1   2024-06-19   方剑华  
9 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 801 黄*清 350321********396X 159****9120 2 2   2024-06-19   方剑华  
10 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 706 林*豪 350321********4210 151****5893 4 4   2024-06-18   方剑华  
11 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 602 郑*远 350321********425X 138****0702 3 3   2024-06-18   方剑华  
12 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 1707 李* 350303********0726 130****0726 1 1   2024-06-12   方剑华  
13 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 510 余*荣 350321********4258 138****2354 3 3 3 2024-06-12   方剑华  
14 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 605 王* 500221********7311 189****2648 3 3   2024-06-12   方剑华  
15 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 1210 陈* 350303********0331 137****2445 3 3 3 2024-06-08   方剑华  
16 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 902 张*香 350321********4263 138****8039 2 2   2024-05-27   陈志琼  
17 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 805 吴*琴 350321********4229 180****4086 2 2 2 2024-05-16   方剑华  
18 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 1410 苏*通 350303********1310 135****2032 6 6   2024-05-11   方剑华  
19 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 707 傅*玉 350303********0327 180****6681 2 2   2024-04-30   方剑华  
20 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 603 邱*川 350321********3354 136****8666 1 1   2024-04-28   方剑华  
21 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 407 鲍*华 350303********0429 138****3733 2 2   2024-04-27   方剑华  
22 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 1504 张*中 350526********3014 157****8103 1 1   2024-04-27   方剑华  
23 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 1105 李*喜 350321********4223 136****6458 2 2   2024-04-27   方剑华  
24 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 306 吴*藩 350321********3310 147****5586 3 3   2024-04-27   方剑华  
25 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 1605 曾*华 350303********0354 158****2051 3 3   2024-04-27   方剑华  
26 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 1107 王*妹 350303********0043 183****8913 1 1   2024-04-27   方剑华  
27 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 1210 姚*勇 350321********3616 138****1837 2 2 2 2024-04-27   方剑华  
28 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 302 许*峰 350321********333X 139****8447 3 3 3 2024-04-27   方剑华  
29 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 901 李*阳 350303********131X 138****3908 4 4 4 2024-04-27   方剑华  
30 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 1002 陈*生 350783********5535 180****1906 5 5   2024-04-27   方剑华  
31 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 303 林*勇 350303********1318 139****0003 1 1   2024-04-27   方剑华  
32 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 1712 王*伟 350321********3615 150****8788 3 3   2024-04-27   方剑华  
33 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 706 蔡*航 350321********3327 151****9626 1 1 1 2024-04-27   方剑华  
34 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 1203 林*镇 350321********4259 181****2658 1 1 1 2024-04-27   方剑华  
35 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 511 冯*兰 350303********0343 151****6409 1 1   2024-04-27   方剑华  
36 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 907 徐*琴 350321********3627 139****7122 1 1   2024-04-26   方剑华  
37 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 1306 林*忠 350321********4232 158****3557 3 3   2024-04-24   方剑华  
38 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 501 姚*开 350321********4218 135****8817 3 3 3 2024-04-22   方剑华  
39 涵江区 (塘西公租房))国欢镇保障性住房项目 1 1 2(A)2005 程*山 350303********0330 136****2811 3 3 3 2024-04-21   方剑华  
40 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 606 程*山 350303********1332 183****1769 2 2   2024-04-21   方剑华  
41 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 206 林*榜 350321********4279 139****9134 5 5   2024-04-18   方剑华  
42 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 1501 林*慧 350303********1324 133****6172 1 1 1 2024-04-18   方剑华  
43 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 407 官*樟 350321********4219 195****2862 3 3   2024-04-18   方剑华  
44 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 501 陈*莺 350303********0365 132****6868 2 2 2 2024-04-17   陈敏  
45 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 610 冯*功 350321********3938 135****1533 2 2   2024-04-17   方剑华  
46 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 201 林*华 350303********031X 130****3215 3 3   2024-04-17   方剑华  
47 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 206 许*章 350321********3316 135****3128 1 1 1 2024-04-16   方剑华  
48 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 207 姚*凤 350303********0382 131****5198 2 2   2024-04-13   方剑华  
49 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 805 陈*凯 350303********0338 159****5550 2 2   2024-04-13   方剑华  
50 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 1602 徐*敏 350321********362X 139****5098 2 2 2 2024-04-13   方剑华  
51 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 407 陆*红 210202********2248 137****4664 3 3   2024-04-13   方剑华  
52 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 501 张*伟 350321********331X 187****8512 3 3   2024-04-12   方剑华  
53 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 502 李*凤 350321********4215 150****4115 1 1 1 2024-04-12   方剑华  
54 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 702 李* 350303********1339 138****2874 4 4 4 2024-04-11   方剑华  
55 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 204 姚*凤 350303********0363 152****1590 1 1   2024-04-11   方剑华  
56 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 1206 陈*富 350303********0356 151****4840 5 5 5 2024-04-11   陈敏  
57 涵江区 (石西一期、石庭圆圈)涵江区荔涵大道涵江段安置区公共租赁住房 B 1 707-1 黄*芳 350303********0334 152****4622 3 3   2024-04-11   方剑华  
58 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 603 林*桃 350321********394X 151****7285 1 1 1 2024-04-11   方剑华  
59 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 808 陈*琼 350321********1544 139****6826 6 6 6 2024-04-11   方剑华  
60 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 401 林*义 350321********4215 133****8998 3 3   2024-04-10   方剑华  
61 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 1702 姚*榕 350303********0428 136****6855 4 4 4 2024-04-10   方剑华  
62 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 1503 蒋*芬 520202********2441 130****4778 1 1   2024-04-10   方剑华  
63 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 1601 翁*泉 350303********0318 135****6998 1 1 1 2024-04-10   方剑华  
64 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 306 易*琴 350321********3937 139****0194 1 1 1 2024-04-10   方剑华  
65 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 1103 翁*豪 350128********2914 158****6789 1 1   2024-04-10   方剑华  
66 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 1702 郑*华 350321********8140 137****2175 2 2 2 2024-04-10   方剑华  
67 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 1808 徐*民 350303********0317 137****5694 4 4 4 2024-04-10   方剑华  
68 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 1408 黄*龙 350303********0011 138****8123 1 1   2024-04-10   方剑华  
69 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 209 陈*光 350303********0018 139****9661 2 2   2024-04-10   林荣苍  
70 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 1302 蔡*荣 350303********0316 137****3085 1 1   2024-04-10   方剑华  
71 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 310 李*雄 350303********1317 188****2776 3 3   2024-04-10   林荣苍  
72 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 404 黄*国 350321********391X 137****3435 1 1   2024-04-10   陈敏  
73 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 604 陈*玲 350525********4527 180****7749 1 1   2024-04-10   方剑华  
74 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 1705 陈*敏 350321********3618 158****6412 3 3   2024-04-10   方剑华  
75 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 1506 陈*华 350321********4548 186****3199 1 1   2024-04-10   林荣苍  
76 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 805 方*青 350303********0325 151****4932 1 1   2024-04-10   方剑华  
77 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 1407 邓*钦 350321********1210 180****9864 3 3   2024-04-10   方剑华  
78 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 1611 卢*生 350303********1311 187****1101 1 1 1 2024-04-10   方剑华  
79 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 405 陈*同 350303********0315 181****4542 4 4   2024-04-10   林荣苍  
80 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 212 陈*中 350303********001X 133****5565 4 4   2024-04-10   陈敏  
81 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 1111 梁*兰 350303********1028 138****8091 1 1   2024-04-10   方剑华  
82 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 1405 姚*栋 350303********0714 137****8240 3 3   2024-04-10   方剑华  
83 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 1701 方*坤 350321********1214 187****8848 2 2   2024-04-10   林荣苍  
84 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 504 程*婷 350521********6023 158****2080 1 1   2024-04-10   方剑华  
85 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 1008 郑*訇 350303********0385 138****6970 2 2 2 2024-04-10   方剑华  
86 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 703 陈*辉 350303********0316 139****8546 1 1 1 2024-04-10   陈敏  
87 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 1708 庄*高 350321********1275 151****8622 1 1   2024-04-10   林荣苍  
88 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 911 陈* 350303********0331 152****9828 1 1   2024-04-10   方剑华  
89 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 1508 刘*沂 350303********0010 131****0211 4 4   2024-04-10   陈敏  
90 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 205 鲍*松 350303********0011 159****7773 1 1   2024-04-10   陈敏  
91 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 1312 邓*娥 350321********3627 135****1322 2 2   2024-04-10   方剑华  
92 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 1512 林* 350302********1705 180****5510 1 1   2024-04-09   陈敏  
93 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 1404 林*伟 350321********3615 183****8906 1 1   2024-04-09   陈敏  
94 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 1605 郑*兰 350303********1321 137****6253 1 1   2024-04-09   陈敏  
95 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 1008 刘*玉 350303********0366 158****0996 1 1   2024-04-09   方剑华  
96 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 1004 王*丕 350303********0011 173****7603 2 2 2 2024-04-01   方剑华  
97 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 703 祝*芳 420114********1746 135****6773 1 1   2024-03-31   方剑华  
98 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 1811 林*武 350303********1511 135****5191 1 1   2024-03-29   方剑华  
99 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 602 何*维 350321********3357 135****2099 4 4   2024-03-29   方剑华  
100 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 701 郑*霞 350303********1522 182****6336 2 2   2024-03-29   方剑华  
101 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 601 郑* 350321********362X 183****0255 2 2   2024-03-29   方剑华  
102 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 1112 李*容 350303********1327 182****2972 2 2   2024-03-29   方剑华  
103 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 403 方*金 350303********0321 150****7359 1 1 1 2024-03-29   方剑华  
104 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 704 张*笔 350321********3920 181****1356 3 3 3 2024-03-29   方剑华  
105 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 603 郑*贵 350303********0017 138****2579 1 1 1 2024-03-29   方剑华  
106 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 304 李*富 350303********1310 136****5061 3 3   2024-03-28   方剑华  
107 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 801 陈*达 350321********4215 137****3896 4 4 4 2024-03-28   方剑华  
108 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 1405 吴*堂 350321********4217 187****9681 2 2   2024-03-28   方剑华  
109 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 1305 林*华 350303********1316 158****6317 2 2   2024-03-28   方剑华  
110 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 1111 林*坤 350321********4234 181****3969 1 1 1 2024-03-28   方剑华  
111 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 1202 顾* 350303********0015 133****5880 4 4   2024-03-27   方剑华  
112 涵江区 (塘西公租房))国欢镇保障性住房项目 1 1 2(A)1405 陈*妹 350303********0364 173****5330 2 2   2024-03-27   方剑华  
113 涵江区 (林柄公租房)福厦铁路林柄安置区公租房改造项目 2 1 604-2 冯*华 350303********0375 136****2326 2 2   2024-03-27   方剑华  
114 涵江区 (石西一期、石庭圆圈)涵江区荔涵大道涵江段安置区公共租赁住房 B 1 710-1 李*锋 350321********3319 138****2989 3 3   2024-03-27   方剑华  
115 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 1704 陈*英 350321********3623 136****5708 1 1   2024-03-26   方剑华  
116 涵江区 (林柄公租房)福厦铁路林柄安置区公租房改造项目 1 1 705-2 杨*扬 350303********0735 133****2477 4 4   2024-03-26   方剑华  
117 涵江区 (塘西公租房))国欢镇保障性住房项目 1 1 2(A)1303 苏*珠 350303********1324 138****6408 2 2   2024-03-26   方剑华  
118 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 708 何*标 350303********0317 158****0649 2 2 2 2024-03-25   方剑华  
119 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 1201 林*娜 350321********8146 180****5285 3 3 3 2024-03-25   方剑华  
120 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 1507 李*兰 350321********5222 138****3564 1 1 1 2024-03-25   方剑华  
121 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 204 陈*兴 350321********1210 130****4635 1 1 1 2024-03-25   方剑华  
122 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 905 林*富 350303********1310 135****6393 3 3 3 2024-03-25   方剑华  
123 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 304 孔*锋 350303********0033 133****6279 1 1   2024-03-25   方剑华  
124 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 704 林*兰 350303********0320 158****0293 1 1   2024-03-25   方剑华  
125 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 1502 严*芳 350321********4567 136****2338 3 3 3 2024-03-25   方剑华  
126 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 412 林*群 350321********4229 189****3817 3 3 3 2024-03-25   方剑华  
127 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 1509 陈*兰 350303********0728 131****7662 1 1 1 2024-03-25   方剑华  
128 涵江区 梧塘镇保障性住房项目 1 1 401 张*坤 350303********0331 153****2880 1 1 1 2024-03-24   方剑华  
129 涵江区 (塘西公租房))国欢镇保障性住房项目 1 1 2(A)1305 黄*和 350303********0378 182****1060 4 4   2024-03-24   方剑华  
130 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 903 黄*聪 350321********0833 137****3000 1 1   2024-03-23   方剑华  
131 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 901 蔡*佳 350321********1212 135****2242 1 1   2024-03-23   方剑华  
132 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 1401 林*九 350303********0435 183****6889 2 2   2024-03-22   方剑华  
133 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 802 李* 350322********0581 138****9030 2 2   2024-03-22   方剑华  
134 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 1202 吴*清 350303********0715 156****1566 2 2 2 2024-03-22   方剑华  
135 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 303 陈*亮 350303********0028 153****1225 1 1   2024-03-22   方剑华  
136 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 902 方*霞 350321********1229 139****8445 2 2   2024-03-22   方剑华  
137 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 803 郑*萍 350303********1348 137****3586 1 1   2024-03-22   方剑华  
138 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 1010 黄*云 350321********0362 138****0069 3 3   2024-03-22   方剑华  
139 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 910 郭*冬 350303********0328 150****7162 4 4 4 2024-03-22   方剑华  
140 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 1003 陈*发 350303********1515 152****5096 1 1   2024-03-22   方剑华  
141 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 1102 黄*华 350303********0026 130****6885 3 3   2024-03-22   方剑华  
142 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 206 王*赐 350321********4212 152****9805 1 1 1 2024-03-22   方剑华  
143 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 305 郑*钦 350303********133X 150****1338 3 3   2024-03-22   方剑华  
144 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 1304 郭*美 350321********7722 131****2993 1 1   2024-03-21   方剑华  
145 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 1103 陈*英 350321********3943 189****5827 1 1   2024-03-21   方剑华  
146 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 807 翁*芳 350303********0343 159****3852 4 4   2024-03-21   方剑华  
147 涵江区 三江口镇塔山保障性住房建设项目 1 1 702 姚*明 350303********0398 134****0853 2 2   2024-03-21   方剑华  
148 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 809 陈* 350623********0023 152****8500 1 1   2024-03-21   方剑华  
149 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 1104 陈*丹 350303********002X 135****7430 1 1   2024-03-20   方剑华  
150 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 1508 陈*金 350321********4522 137****0316 1 1 1 2024-03-19   方剑华  
151 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 1101 黄*铭 350627********3517 152****4482 2 2   2024-03-19   方剑华  
152 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 1705 林*清 350303********0018 182****3535 1 1 1 2024-03-19   方剑华  
153 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 806 林* 350128********3117 159****3858 1 1   2024-03-18   方剑华  
154 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 807 郑*丹 350303********1320 150****7622 2 2   2024-03-18   方剑华  
155 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 1609 江*金 350321********3324 181****4419 1 1 1 2024-03-18   方剑华  
156 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 307 姚*芬 350321********3625 138****0623 2 2 2 2024-03-18   方剑华  
157 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 1302 侯*国 350303********0317 183****8398 2 2 2 2024-03-18   方剑华  
158 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 909 林*岚 350322********2522 152****5482 1 1   2024-03-18   方剑华  
159 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 604 童*英 350303********1328 136****7450 1 1   2024-03-18   方剑华  
160 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 904 庄*文 350521********6558 182****6410 1 1   2024-03-18   方剑华  
161 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 1706 徐*春 350303********0395 158****5954 1 1 1 2024-03-17   方剑华  
162 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 1004 钱*萍 350321********7328 136****9982 1 1   2024-03-17   方剑华  
163 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 1702 郑*极 350321********3977 133****0517 2 2 2 2024-03-17   方剑华  
164 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 1606 林*华 350321********4525 136****5303 2 2   2024-03-17   方剑华  
165 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 708 陈*楷 350321********361X 151****0796 1 1 1 2024-03-17   方剑华  
166 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 1102 詹*标 350321********3913 136****7383 3 3   2024-03-17   方剑华  
167 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 1512 张*妹 350321********4229 139****3047 3 3   2024-03-17   方剑华  
168 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 201 许*武 350321********3310 136****2084 4 4 4 2024-03-16   方剑华  
169 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 1305 林*华 350321********3934 138****1385 4 4   2024-03-16   方剑华  
170 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 910 陈*斌 350303********0324 158****7737 2 2   2024-03-16   方剑华  
171 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 1204 吴*龙 350303********0338 131****7811 4 4 4 2024-03-16   方剑华  
172 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 511 陈*玉 350303********0400 136****5116 1 1   2024-03-16   方剑华  
173 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 1406 吴*萍 350303********0368 150****8145 1 1   2024-03-16   方剑华  
174 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 1505 林*珠 350303********0022 133****4169 2 2   2024-03-16   方剑华  
175 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 1205 林*琼 350303********0323 172****6225 1 1   2024-03-16   方剑华  
176 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 802 陈*展 350303********1017 139****2923 2 2 2 2024-03-16   方剑华  
177 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 811 林*鹏 350303********1016 137****7751 1 1   2024-03-16   方剑华  
178 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 1411 林*珍 350321********4845 136****2882 1 1   2024-03-16   方剑华  
179 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 804 丁* 350303********0363 159****4475 1 1   2024-03-16   方剑华  
180 涵江区 (石西一期、石庭圆圈)涵江区荔涵大道涵江段安置区公共租赁住房 1 1 206-2 黄*耀 350321********0052 151****5127 1 1 1 2024-03-16   方剑华  
181 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 1401 刘*凤 350321********3345 139****6473 3 3   2024-03-16   方剑华  
182 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 1212 余* 350321********4219 138****4019 2 2 2 2024-03-16   方剑华  
183 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 912 邱*怀 350125********1419 132****1883 3 3   2024-03-16   方剑华  
184 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 13 1 1707 林* 350321********3340 151****1318 3 3   2024-03-16   方剑华  
185 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 712 黄*坤 350321********0039 138****3118 3 3   2024-03-16   方剑华  
186 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 1201 吴*国 350321********3319 137****9611 5 5 5 2024-03-16   方剑华  
187 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 401 刘*平 350303********0380 136****1511 2 2 2 2024-03-16   方剑华  
188 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 806 陈*武 350321********3613 134****9160 3 3   2024-03-16   方剑华  
189 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 711 俞*煌 350321********4210 139****4911 1 1   2024-03-16   方剑华  
190 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 410 刘*新 350321********4515 150****5869 6 6   2024-03-16   方剑华  
191 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 1503 李* 350303********0314 137****2900 1 1 1 2024-03-16   方剑华  
192 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 412 邱*钗 350321********2622 158****3989 3 3   2024-03-16   方剑华  
193 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 15 1 1507 李* 350303********0320 153****1197 2 2   2024-03-16   方剑华  
194 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 810 黄*忠 350303********1310 151****7444 5 5 5 2024-03-16   方剑华  
195 涵江区 涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 11 1 401 刘*贵 350303********0711 151****0044 3 3   2024-03-16   方剑华  
