| 涵江区2025年1-9月份主要经济指标完成情况 | |||
| 指 标 名 称 |
计量 单位 |
涵江区1-9月 | |
| 总量 |
增长 (%) |
||
| 一、*地区生产总值 | 亿元 | 490.75 | 3.1 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 14.37 | 4.8 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 278.29 | 1.7 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 198.09 | 5.0 |
| 二、*农业总产值 | 亿元 | 30.13 | 5.2 |
| 四、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | -2.0 | |
| 六、*社会消费品零售额 | 亿元 | 207.85 | 4.5 |
| 九、财政总收入 | 亿元 | 33.09 | 6.1 |
| # 地方级收入 | 亿元 | 22.47 | 15.2 |
| 财政支出 | 亿元 | 26.27 | 24.3 |
| 十一、全体居民人均可支配收入 | 元 | 37254 | 5.2 |
| #城镇居民人均可支配收入 | 元 | 38973 | 5.2 |
| #农村居民人均可支配收入 | 元 | 22455 | 5.3 |
扫一扫在手机上查看当前页面