| 残疾人“两项补贴”发放情况表(2021年12月) | |||||
| 单位 | 生活补贴 | 护理补贴 | 小计 | ||
| 当月人数 | 当月发放资金数 | 当月人数 | 当月发放资金数 | ||
| 涵东办 | 426 | 40204 | 534 | 55019 | 95223 |
| 涵西办 | 195 | 19412 | 228 | 22237 | 41649 |
| 三江口镇 | 809 | 76820 | 859 | 88601 | 165421 |
| 白塘镇 | 555 | 52532 | 575 | 57384 | 109916 |
| 国欢镇 | 573 | 53268 | 595 | 60789 | 114057 |
| 江口镇 | 794 | 73416 | 799 | 79266 | 152682 |
| 梧塘镇 | 511 | 50508 | 562 | 56216 | 106724 |
| 萩芦镇 | 345 | 31924 | 375 | 37339 | 69263 |
| 白沙镇 | 338 | 31464 | 369 | 37333 | 68797 |
| 新县镇 | 369 | 35604 | 363 | 36283 | 71887 |
| 庄边镇 | 423 | 39008 | 447 | 44450 | 83458 |
| 大洋乡 | 212 | 19504 | 218 | 21162 | 40666 |
| 赤港农场 | 11 | 1012 | 25 | 2454 | 3466 |
| 商城 | 6 | 552 | 6 | 580 | 1132 |
| 合计 | 5567 | 525228 | 5955 | 599113 | 1124341 |
| 备注:2021年11月备注:2021年11月余额为1561元(其中生活补贴720元,护理补贴841元),实际申请1122780元,(生活524508元,护理补贴598272元)。 | |||||
| 制表人: 审核人: 财务: 分管领导: 局长审批: | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面