今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

涵江区主要食品价格监测表2025.11.17

来源:涵江区发展和改革局 时间:2025-11-17 10:10
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |

   
序号 商品名称 规格 计量单位 价格类型 价格
1 东北米 普通散装 元/500克 零售价格 2.89
2 黄豆 普通散装 元/500克 零售价格 5.49
3 绿豆 普通散装 元/500克 零售价格 6.39
4 普通面粉 普通散装 元/500克 零售价格 2.89
5 调和油 金龙鱼第二代食用调和油5L 元/桶 零售价格 71.60
6 调和油 本地香花生调和油5L 元/桶 零售价格 69.90
7 玉米油 金龙鱼玉米油1.8L 元/桶 零售价格 57.95
8 花生油 鲁花压榨一级花生油2.5L 元/桶 零售价格 92.60
9 肋条肉 新鲜 元/500克 零售价格 13.24
10 精痩肉 新鲜 元/500克 零售价格 16.49
11 排骨 新鲜 元/500克 零售价格 27.24
12 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 零售价格 5.49
13 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 零售价格 4.49
14 鲈鱼 鲜活 元/500克 零售价格 16.44
15 草鱼 鲜活 元/500克 零售价格 12.47
16 带鱼 冰鲜250克左右一条 元/500克 零售价格 17.74
17 黄鱼 冻500克左右一条 黄瓜鱼 元/500克 零售价格 28.69
18 明虾 活 体长10cm左右 明虾 元/500克 零售价格 29.44
19 空心菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 4.49
20 上海青 新鲜一级 元/500克 零售价格 4.84
21 菜花 新鲜一级、白花菜 元/500克 零售价格 4.67
22 圆白菜 新鲜一级、包菜 元/500克 零售价格 2.64
23 西红柿 新鲜一级 元/500克 零售价格 6.24
24 青椒 新鲜一级 元/500克 零售价格 7.24
25 大白菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 2.39
26 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 零售价格 2.99
27 土豆 新鲜一级 元/500克 零售价格 2.89
28 白萝卜 新鲜一级 元/500克 零售价格 1.89
29 油菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 4.59
30 芹菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 9.49
31 黄瓜 新鲜一级 元/500克 零售价格 4.49
32 苦瓜 新鲜一级 元/500克 零售价格 6.14
33 苹果 新鲜一级、红富士 元/500克 零售价格 6.74
34 香蕉 新鲜一级 元/500克 零售价格 3.74
35 皇冠梨 新鲜一级 元/500克 零售价格 5.24

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: