单位:万元
| 业务股室 | 单位代码 | 单位名称 | 单位性质 | 经费性质 | 支出功能分类 | 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 项目类别 | 项目名称 | 一般预算支出合计 | |||
| 社保股 | 301002 | 莆田市涵江区人力资源和社会保障局 | 行政 | 全额 | 2130505 | 生产发展 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 32补贴清算类支出 | 银发脱贫对象劳务费区级配套资金 | 19.55 |
| 社保股 | 301002 | 莆田市涵江区人力资源和社会保障局 | 行政 | 全额 | 2130505 | 生产发展 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 32补贴清算类支出 | 银发脱贫对象人身意外险 | 0.36 |
| 社保股 | 301002 | 莆田市涵江区人力资源和社会保障局 | 行政 | 全额 | 2130505 | 生产发展 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 32补贴清算类支出 | 脱贫对象续聘公益性岗位补助资金区级配套资金 | 74.94 |
| 农业股 | 501001 | 莆田市涵江区农业农村局 | 行政 | 全额 | 2130505 | 生产发展 | 50399 | 其他资本性支出 | 31099 | 其他资本性支出 | 319其他项目支出 | 区级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 200 |
| 农业股 | 501001 | 莆田市涵江区农业农村局 | 行政 | 全额 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 50302 | 基础设施建设 | 31005 | 基础设施建设 | 319其他项目支出 | 乡村振兴示范创建区级补助资金 | 298.15 |
| 预算股 | 701005 | 预算股(代编) | 2130504 | 农村基础设施建设 | 50499 | 其他资本性支出 | 31099 | 其他资本性支出 | 222专项业务费 | 海岛及沿海地区转移支付补助 | 523 | ||
| 经建股 | 706001 | 经建口(代编) | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 50302 | 基础设施建设 | 31005 | 基础设施建设 | 331本级财政代编项目 | 援藏资金 | 138 | ||
| 经建股 | 706001 | 经建口(代编) | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 50302 | 基础设施建设 | 31005 | 基础设施建设 | 331本级财政代编项目 | 援疆资金 | 419 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面