| 县区 | 政府购买基本养老服务补贴 | 完全失能老年人护理补贴 | 备注 | ||||||||||||||||||
| 服务机构 | 服务标准(元/人/月) | 特困供养人员中老年人 | 低保对象中老年人 | 建档立卡的贫困人口中老年人 | 重点优抚对象中老年人 | 计划生育特殊家庭成员中老年人 | 重度残疾人中的老年人 | 80周岁以上老年人 | 发放补助资金 | 低保、计生特殊家庭完全失能老年人 | 发放补助资金(万) | ||||||||||
| 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | 申领数量 | 审核通过数量 | ||||||
| 仙游县 | 莆田禾康 | 20 | 0 | 0 | 0 | 信息 | |||||||||||||||
| 荔城区 | 厦门智宇 | 30 | 0 | 0 | 0 | 信息 | |||||||||||||||
| 实体 | |||||||||||||||||||||
| 城厢区 | 莆田禾康 | 30 | 0 | 0 | 0 | 实体 | |||||||||||||||
| 涵江区 | 厦门智宇 | 20 | 148 | 148 | 505 | 505 | 173 | 173 | 301 | 301 | 38 | 38 | 793 | 793 | 4081 | 4081 | 120,780 | 0 | 0 | 0 | 信息 |
| 厦门智宇 | 30 | 70 | 70 | 648 | 648 | 141 | 141 | 215 | 215 | 38 | 38 | 767 | 767 | 2258 | 2258 | 124,110 | 实体 | ||||
| 秀屿区 | 厦门金霞辉 | 30 | 0 | 0 | 0 | 实体 | |||||||||||||||
| 北岸 | 莆田禾康 | 30 | 0 | 0 | 0 | 实体 | |||||||||||||||
| 湄洲岛 | 莆田颐嘉乐 | 68 | 0 | 0 | 0 | 含信息、实体 | |||||||||||||||
| 合计 | 218 | 218 | 1153 | 1153 | 314 | 314 | 516 | 516 | 76 | 76 | 1560 | 1560 | 6339 | 6339 | 0 | 0 | 0 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面