今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

2024年春季学期义务教育阶段寄宿制学校营养餐受助情况统计表

来源:涵江教育 时间:2024-05-31 12:39
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
填报单位: (公章)   莆田市涵江区教育局                                                                    日期:2024年5月31日
类型 学校名称 寄宿生数(人) 营养餐补助 上学期结余金额(元) 已预拨金额(元) 应补助总金额(元)
低保和建档立卡寄午学生数(人) 其中:建档立卡人数 其中:低保人数 补助金额(元)(营养餐标准:1000元/生.年)
合计 小学 初中 合计 小学 初中
农村学校 莆田第十七中学 0 0 0 20 0 20 6 14 10000 0 6250 3750
莆田第十四中学 68 0 68 22 0 22 9 13 45000 1300 28750 14950
莆田第七中学 109 0 109 24 0 24 11 13 66500 2400 39500 24600
莆田萩芦中学 48 0 48 5 0 5 1 4 26500 700 16000 9800
莆田白沙中学 86 0 86 0 0 0 0 0 43000 300 21500 21200
莆田新县初级中学 9 0 9 0 0 0 0 0 4500 0 2500 2000
莆田庄边中学 152 0 152 0 0 0 0 0 76000 1200 41000 33800
莆田大洋学校 66 24 42 2 2 0 1 1 34000 0 15750 18250
新县中心小学 0 0 0 2 2 0 0 2 1000 0 500 500
白沙中心小学 20 20 0 4 4 0 1 3 12000 0 5250 6750
庄边中心小学 30 30 0 4 4 0 2 2 17000 0 8000 9000
庄边徐洋小学 26 26 0 0 0 0 0 0 13000 0 6500 6500
小计 614 100 514 83 12 71 31 52 348500 5900 191500 151100
城区学校 莆田华侨中学 153 0 153 14 0 14 3 11 7000 0 3250 3750
莆田锦江中学 140 0 140 26 0 26 15 11 13000 0 6500 6500
莆田青璜中学 256 0 256 11 0 11 1 10 5500 0 3000 2500
小计 549 0 549 51 0 51 19 32 25500 0 12750 12750
合计 1163 100 1063 134 12 122 50 84 374000 5900 204250 163850

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: