| 填报单位: (公章) 莆田市涵江区教育局 日期:2023年12月11日 | |||||||||||||
| 类型 | 学校名称 | 寄宿生数(人) | 营养餐补助 | 上学期结余金额(元) | 已预拨金额(元) | 本次下达金额(元) | |||||||
| 低保和建档立卡寄午学生数(人) | 其中:建档立卡人数 | 其中:低保人数 | 补助金额(元)(营养餐标准:1000元/生.年) | ||||||||||
| 合计 | 小学 | 初中 | 合计 | 小学 | 初中 | ||||||||
| 农村学校 | 莆田第十七中学 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 6 | 19 | 12500 | 0 | 4250 | 8250 |
| 莆田第十四中学 | 94 | 0 | 94 | 21 | 0 | 21 | 9 | 12 | 57500 | 0 | 30750 | 26750 | |
| 莆田第七中学 | 130 | 0 | 130 | 32 | 0 | 32 | 15 | 17 | 81000 | 2000 | 42750 | 36250 | |
| 莆田萩芦中学 | 59 | 0 | 59 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 32000 | 0 | 21000 | 11000 | |
| 莆田白沙中学 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 24000 | 19000 | |
| 莆田新县初级中学 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5000 | 0 | 1500 | 3500 | |
| 莆田庄边中学 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 0 | 48900 | 33100 | |
| 莆田大洋学校 | 61 | 21 | 40 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31500 | 0 | 13500 | 18000 | |
| 新县中心小学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1000 | 0 | 250 | 750 | |
| 白沙中心小学 | 17 | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10500 | 0 | 9000 | 1500 | |
| 庄边中心小学 | 27 | 27 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 16000 | 0 | 8750 | 7250 | |
| 庄边徐洋小学 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 7000 | 6000 | |
| 小计 | 673 | 91 | 582 | 97 | 13 | 84 | 36 | 61 | 385000 | 2000 | 211650 | 171350 | |
| 城区学校 | 莆田华侨中学 | 191 | 0 | 191 | 13 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6500 | 0 | 1600 | 4900 |
| 莆田锦江中学 | 140 | 0 | 140 | 26 | 0 | 26 | 14 | 12 | 13000 | 0 | 4050 | 8950 | |
| 莆田青璜中学 | 277 | 0 | 277 | 12 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6000 | 0 | 2500 | 3500 | |
| 小计 | 608 | 0 | 608 | 51 | 0 | 51 | 19 | 32 | 25500 | 0 | 8150 | 17350 | |
| 合计 | 1281 | 91 | 1190 | 148 | 13 | 135 | 55 | 93 | 410500 | 2000 | 219800 | 188700 | |
扫一扫在手机上查看当前页面