今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

2023年春季学期义务教育阶段寄宿制学校营养餐受助情况统计表

来源:涵江教育 时间:2023-05-17 12:33
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
填报单位: (公章)   莆田市涵江区教育局                                                                日期:2023年5月17日
类型 学校名称 寄宿生数(人) 营养餐补助 上学期结余金额(元) 已预拨金额(元) 本次下达金额(元)
低保和建档立卡寄午学生数(人) 其中:建档立卡人数 其中:低保人数 补助金额(元)(营养餐标准:1000元/生.年)
合计 小学 初中 合计 小学 初中
农村学校 莆田第十七中学 105 0 105 17 0 17 6 11 61000 500 55060 5440
莆田第十四中学 103 0 103 18 0 18 4 14 60500 -1000 60000 1500
莆田第七中学 138 0 138 37 0 37 20 17 87500 2000 58320 27180
涵江石庭华侨学校 0 0 0 39 0 39 29 10 19500 0 9900 9600
莆田萩芦中学 74 0 74 10 0 10 3 7 42000 0 28800 13200
莆田白沙中学 96 0 96 0 0 0 0 0 48000 0 28500 19500
莆田新县初级中学 6 0 6 0 0 0 0 0 3000 0 2400 600
莆田庄边中学 198 0 198 0 0 0 0 0 99000 1200 61680 36120
莆田大洋学校 53 19 34 1 1 0 1 0 27000 0 16500 10500
新县中心小学 0 0 0 1 1 0 0 1 500 0 300 200
白沙中心小学 33 33 0 3 3 0 1 2 18000 0 9000 9000
庄边中心小学 32 32 0 3 3 0 0 3 17500 0 9600 7900
庄边徐洋小学 28 28 0 0 0 0 0 0 14000 0 7800 6200
小计 866 112 754 129 8 121 64 65 497500 2700 349260 145540
城区学校 莆田华侨中学 192 0 192 14 0 14 7 7 7000 3800 2800 400
莆田锦江中学 160 0 160 22 0 22 13 9 11000 2900 7600 500
莆田青璜中学 297 0 297 9 0 9 3 6 4500 -500 2400 2600
小计 649 0 649 45 0 45 23 22 22500 6200 11400 4900
合计 1515 112 1403 174 8 166 87 87 520000 8900 360660 150440

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: