今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

2022年秋季学期义务教育阶段寄宿制学校营养餐受助情况统计表

来源:涵江教育 时间:2022-10-26 12:31
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
填报单位: (公章) 莆田市涵江区教育局                                                             日期:2022年10月26日
类型 学校名称 寄宿生数(人) 营养餐补助 上学期结余金额(元) 应补助总金额(元)
低保和建档立卡寄午学生数(人) 其中:建档立卡人数 其中:低保人数 补助金额(元)(营养餐标准:1000元/生.年)
合计 小学 初中 合计 小学 初中
农村学校 莆田华侨中学 203 0 203 13 0 13 6 7 108000 3500 104500
莆田锦江中学 166 0 166 17 0 17 8 9 91500 1900 89600
莆田第七中学 165 0 165 31 0 31 15 16 98000 800 97200
涵江石庭华侨学校 0 0 0 33 0 33 23 10 16500 0 16500
莆田萩芦中学 88 0 88 8 0 8 3 5 48000 0 48000
莆田白沙中学 95 0 95 0 0 0 0 0 47500 0 47500
莆田新县初级中学 8 0 8 0 0 0 0 0 4000 0 4000
莆田庄边中学 207 0 207 0 0 0 0 0 103500 700 102800
莆田大洋学校 54 18 36 1 1 0 1 0 27500 0 27500
新县中心小学 0 0 0 1 1 0 0 1 500 0 500
白沙中心小学 27 27 0 3 3 0 1 2 15000 0 15000
庄边中心小学 31 31 0 1 1 0 0 1 16000 0 16000
庄边徐洋小学 26 26 0 0 0 0 0 0 13000 0 13000
小计 1070 102 968 108 6 102 57 51 589000 6900 582100
城区学校 莆田第十七中学 125 0 125 16 0 16 5 11 8000 0 8000
莆田第十四中学 130 0 130 14 0 14 5 9 7000 0 7000
莆田青璜中学 314 0 314 8 0 8 1 7 4000 0 4000
小计 569 0 569 38 0 38 11 27 19000 0 19000
合计 1639 102 1537 146 6 140 68 78 608000 6900 601100

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: