| 填报单位:莆田市涵江区教育局 日期: 2022年5月13日 | |||||||||||||
| 类型 | 学校名称 | 寄宿生数(人) | 营养餐补助 | 上学期结余金额(元) | 上学期预拨金额(元) | 应补助总金额(元) | |||||||
| 低保和建档立卡寄午学生数(人) | 其中:建档立卡人数 | 其中:低保人数 | 补助金额(元)(营养餐标准:1000元/生.年) | ||||||||||
| 合计 | 小学 | 初中 | 合计 | 小学 | 初中 | ||||||||
| 农村学校 | 莆田华侨中学 | 218 | 0 | 218 | 16 | 0 | 16 | 8 | 8 | 117000 | 4400 | 19500 | 93100 |
| 莆田锦江中学 | 144 | 0 | 144 | 17 | 0 | 17 | 9 | 8 | 80500 | 1900 | 13500 | 65100 | |
| 莆田第七中学 | 153 | 0 | 153 | 38 | 0 | 38 | 24 | 14 | 95500 | 1000 | 13500 | 81000 | |
| 涵江石庭华侨学校 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 28 | 10 | 19000 | 0 | 3000 | 16000 | |
| 莆田萩芦中学 | 67 | 0 | 67 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 36500 | 0 | 5500 | 31000 | |
| 莆田白沙中学 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 0 | 8000 | 43000 | |
| 莆田新县初级中学 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 1500 | 6000 | |
| 莆田庄边中学 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115500 | 1100 | 18500 | 95900 | |
| 莆田大洋学校 | 80 | 23 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 5500 | 34500 | |
| 新县中心小学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1500 | 0 | 500 | 1000 | |
| 白沙中心小学 | 43 | 43 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22500 | 0 | 3500 | 19000 | |
| 庄边中心小学 | 26 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13500 | 0 | 2500 | 11000 | |
| 庄边徐洋小学 | 23 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12000 | 0 | 2000 | 10000 | |
| 小计 | 1102 | 115 | 987 | 122 | 7 | 115 | 78 | 44 | 612000 | 8400 | 97000 | 506600 | |
| 城区学校 | 莆田第十七中学 | 126 | 0 | 126 | 15 | 0 | 15 | 6 | 9 | 7500 | 0 | 1000 | 6500 |
| 莆田第十四中学 | 123 | 0 | 123 | 17 | 0 | 17 | 7 | 10 | 8500 | 0 | 1000 | 7500 | |
| 莆田青璜中学 | 340 | 0 | 340 | 13 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6500 | 0 | 1000 | 5500 | |
| 小计 | 589 | 0 | 589 | 45 | 0 | 45 | 17 | 28 | 22500 | 0 | 3000 | 19500 | |
| 合计 | 1691 | 115 | 1576 | 167 | 7 | 160 | 95 | 72 | 634500 | 8400 | 100000 | 526100 | |
扫一扫在手机上查看当前页面