| 填报单位: (公章) 莆田市涵江区教育局 日期: 2021年10月15日 | ||||||||||||
| 类型 | 学校名称 | 寄宿生数(人) | 营养餐补助 | 上学期结余金额(元) | 应补助总金额(元) | |||||||
| 低保和建档立卡寄午学生数(人) | 其中:建档立卡人数 | 其中:低保人数 | 补助金额(元)(营养餐标准:1000元/生.年) | |||||||||
| 合计 | 小学 | 初中 | 合计 | 小学 | 初中 | |||||||
| 农村学校 | 莆田华侨中学 | 242 | 0 | 242 | 13 | 0 | 13 | 8 | 5 | 127500 | 1000 | 126500 |
| 莆田锦江中学 | 159 | 0 | 159 | 16 | 0 | 16 | 8 | 8 | 87500 | 400 | 87100 | |
| 莆田第七中学 | 137 | 0 | 137 | 40 | 0 | 40 | 27 | 13 | 88500 | 1000 | 87500 | |
| 涵江石庭华侨学校 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 30 | 10 | 20000 | 0 | 20000 | |
| 莆田萩芦中学 | 66 | 0 | 66 | 7 | 0 | 7 | 3 | 4 | 36500 | 0 | 36500 | |
| 莆田白沙中学 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 52000 | |
| 莆田新县初级中学 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | |
| 莆田庄边中学 | 239 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119500 | 500 | 119000 | |
| 莆田大洋学校 | 74 | 18 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 37000 | |
| 新县中心小学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1500 | 0 | 1500 | |
| 白沙中心小学 | 40 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | |
| 庄边中心小学 | 26 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13500 | 0 | 13500 | |
| 庄边徐洋小学 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 11500 | |
| 小计 | 1128 | 107 | 1021 | 122 | 6 | 116 | 81 | 41 | 625000 | 2900 | 622100 | |
| 城区学校 | 莆田第十七中学 | 116 | 0 | 116 | 13 | 0 | 13 | 5 | 8 | 6500 | 0 | 6500 |
| 莆田第十四中学 | 91 | 0 | 91 | 13 | 0 | 13 | 7 | 6 | 6500 | 0 | 6500 | |
| 莆田青璜中学 | 359 | 0 | 359 | 12 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6000 | 0 | 6000 | |
| 小计 | 566 | 0 | 566 | 38 | 0 | 38 | 16 | 22 | 19000 | 0 | 19000 | |
| 合计 | 1694 | 107 | 1587 | 160 | 6 | 154 | 97 | 63 | 644000 | 2900 | 641100 | |
扫一扫在手机上查看当前页面